Pàgina d'iniciIPAR • NASDAQ
add
Interparfums Inc
84,83 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
84,83 $
Tancat: 31 de des., 16:02:52 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
84,64 $
Interval de preus d'avui
84,34 $ - 85,45 $
Interval anual
77,25 $ - 148,15 $
Capitalit. borsària
2720,05 M USD
Volum mitjà
319,84 k
Ràtio preu-benefici
16,57
Rendibilitat per dividend
3,77 %
Borsa principal
NASDAQ
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 429,58 M | 1,17 % |
Despesa d'explotació | 129,56 M | -1,22 % |
Ingressos nets | 65,81 M | 5,70 % |
Marge de benefici net | 15,32 | 4,50 % |
Benefici per acció | 2,05 | 6,22 % |
Ebitda | 115,10 M | 2,61 % |
Taxa impositiva efectiva | 22,57 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 187,86 M | 19,50 % |
Actiu total | 1564,65 M | 5,68 % |
Passiu total | 460,16 M | -7,13 % |
Capital total | 1104,50 M | — |
Accions en circulació | 32,06 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,12 | — |
Rendiment | 17,36 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 20,32 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 65,81 M | 5,70 % |
Efectiu d'operacions | 63,86 M | -16,12 % |
Efectiu d'inversió | -26,08 M | 33,03 % |
Efectiu de finançament | -78,24 M | -100.412,82 % |
Variació neta de l'efectiu | -41,06 M | -204,09 % |
Flux de caixa lliure | 51,62 M | -2,30 % |
Informació
Data de fundació
1982
Lloc web
Empleats
647