Strona głównaIP4 • FRA
add
Innocan Pharma Corp
Poprz. zamknięcie
0,13 €
Zakres dzienny
0,12 € - 0,13 €
Zakres roczny
0,097 € - 0,24 €
Kapitalizacja rynkowa
50,21 mln CAD
Śr. liczba
31,41 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
CNSX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 8,62 mln | 111,22% |
Koszty operacyjne | 7,43 mln | 52,51% |
Dochód netto | -290,00 tys. | 85,69% |
Marża zysku netto | -3,36 | 93,23% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 361,00 tys. | 130,16% |
Efektywna stawka podatkowa | 59,54% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 5,06 mln | 25,67% |
Aktywa łącznie | 9,60 mln | 39,75% |
Zobowiązania łącznie | 2,65 mln | 12,13% |
Łączny kapitał | 6,94 mln | — |
Należne akcje | 286,94 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 6,50 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 9,61% | — |
Zwrot z kapitału | 13,55% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -290,00 tys. | 85,69% |
Gotówka z operacji | -1,00 mln | -39,69% |
Środki z inwestycji | -6,00 tys. | 81,25% |
Środki z finansowania | 859,00 tys. | -40,68% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -132,00 tys. | -120,28% |
Wolne przepływy pieniężne | -590,25 tys. | -160,70% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2018
Strona internetowa
Pracownicy
8