StartseiteIOVA • NASDAQ
add
Iovance Biotherapeutics
3,07 $
Nachbörse:(0,33 %)-0,0100
3,06 $
Geschlossen: 16. Apr., 17:00:46 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
3,23 $
Preisspanne heute
2,98 $ - 3,19 $
Preisspanne im Jahr
2,70 $ - 14,23 $
Marktkapitalisierung
1,01 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
9,44 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 73,69 Mio. | 15.189,21 % |
Betriebskosten | 114,73 Mio. | -2,25 % |
Nettogewinn | -78,56 Mio. | 32,50 % |
Nettoumsatzrendite | -106,60 | 99,56 % |
Gewinn je Aktie | -0,26 | 42,22 % |
EBITDA | -78,06 Mio. | 31,77 % |
Effektiver Steuersatz | -2,02 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 323,78 Mio. | 15,69 % |
Gesamtvermögen | 910,43 Mio. | 16,67 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 200,02 Mio. | 2,19 % |
Gesamtkapital | 710,40 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 327,88 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,39 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -22,76 % | — |
Kapitalrendite | -26,70 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -78,56 Mio. | 32,50 % |
Operativer Cashflow | -73,30 Mio. | 12,71 % |
Barmittel aus Invest. | 23,68 Mio. | 132,50 % |
Barmittel aus Finanzierung | 2,31 Mio. | 140,02 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -48,49 Mio. | 68,27 % |
Ungehinderter Cashflow | -44,82 Mio. | -12,25 % |
Info
Iovance Biotherapeutics, Inc. is a biopharmaceutical startup based in San Carlos, California. The company works to develop tumor-infiltrating lymphocyte therapies against cancer. Wikipedia
Gegründet
2007
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
838