דף הביתIOBT • NASDAQ
add
IO Biotech Inc
0.61 $
אחרי שעות המסחר:(0.71%)-0.0043
0.60 $
סגור: 31 בדצמ׳, 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
0.58 $
טווח יומי
0.55 $ - 0.62 $
טווח שנתי
0.32 $ - 2.79 $
שווי שוק
43.89M USD
נפח מסחר ממוצע
794.34K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 19.36M | -26.97% |
רווח נקי | -8.38M | 65.11% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | -0.25 | 26.57% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -19.29M | 27.03% |
שיעור מס אפקטיבי | 16.57% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 30.66M | -61.76% |
סך כל הנכסים | 39.96M | -55.58% |
חבות כוללת | 39.04M | 124.65% |
הון עצמי כולל | 911.00K | — |
הון עומד | 71.95M | — |
מכפיל הון | 58.11 | — |
תשואה על הנכסים | -117.61% | — |
תשואה על הון | -333.96% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -8.38M | 65.11% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -18.48M | 11.20% |
מזומן מהשקעות | -4.00K | 60.00% |
מזומן ממימון | 21.27M | — |
שינוי בשווי מזומנים | 2.53M | 112.32% |
תזרים מזומנים פנוי | -7.87M | 31.69% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2014
עובדים
78