Pàgina d'iniciIOBT • NASDAQ
add
IO Biotech Inc
Tancament anterior
1,20 $
Interval de preus d'avui
1,17 $ - 1,28 $
Interval anual
0,66 $ - 1,73 $
Capitalit. borsària
79,72 M USD
Volum mitjà
99,64 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 22,58 M | 11,82 % |
Ingressos nets | -22,42 M | -15,23 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | -0,32 | -16,55 % |
Ebitda | -22,52 M | -11,85 % |
Taxa impositiva efectiva | -0,66 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 37,09 M | -68,57 % |
Actiu total | 45,74 M | -64,31 % |
Passiu total | 19,31 M | 52,16 % |
Capital total | 26,42 M | — |
Accions en circulació | 65,88 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,00 | — |
Rendiment | -99,55 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -146,43 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -22,42 M | -15,23 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2014
Lloc web
Empleats
80