முகப்புINGN • NASDAQ
add
Inogen Inc
$6.59
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(0.00%)0.00
$6.59
மூடப்பட்டது: 6 ஜூன், 8:00:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$6.30
நாளின் விலை வரம்பு
$6.34 - $6.63
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$5.71 - $13.33
சந்தை மூலதனமாக்கம்
177.19மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
262.04ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 82.28மி | 5.45% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 44.03மி | -11.66% |
நிகர வருமானம் | -6.17மி | 57.65% |
நிகர லாப அளவு | -7.50 | 59.85% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | -0.11 | 75.30% |
EBITDA | -2.47மி | 75.82% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 1.55% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 118.89மி | -0.76% |
மொத்த உடைமைகள் | 308.41மி | -2.28% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 110.46மி | -10.70% |
மொத்தப் பங்கு | 197.95மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 26.89மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.86 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -6.33% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -9.33% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -6.17மி | 57.65% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -16.79மி | -253.55% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -2.04மி | 84.84% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 23.95மி | 8,303.86% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 5.12மி | 128.39% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -21.01மி | -292.33% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2001
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
766