AvalehtINCLU • EBR
add
Inclusio SA
Viimane sulgemishind
17,85 €
Tänane vahemik
17,40 € - 18,00 €
Aasta vahemik
12,70 € - 19,00 €
Turuväärtus
134,98 mln EUR
Keskmine maht
1,90 tuh
P/E suhe
8,11
Dividendimäär
3,28%
Põhibörs
EBR
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(EUR) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 4,27 mln | 14,66% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 776,41 tuh | 12,56% |
Puhastulu | 2,96 mln | −35,58% |
Puhaskasumimarginaal | 69,34 | −43,81% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 3,07 mln | 18,78% |
Tõhus maksumäär | 0,55% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(EUR) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 495,11 tuh | 51,92% |
Kogu vara | 394,59 mln | 6,65% |
Kõik kohustused | 164,77 mln | 7,54% |
Kogu omakapital | 229,82 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 7,62 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,59 | — |
Varade tasuvus | 1,93% | — |
Kapitali tasuvus | 1,95% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(EUR) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 2,96 mln | −35,58% |
Põhitegevuse rahakäive | 1,69 mln | 160,15% |
Investeeringute raha | −1,93 mln | 79,08% |
Finantseerimise raha | 363,24 tuh | −95,69% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 117,70 tuh | 170,87% |
Tasuta rahavoog | 1,31 mln | 22,44% |
Teave
Asutatud
2011
Veebisait
Töötajate arv
14