ホームILC • CVE
add
International Lithium Corp
前日の終値
$0.015
日次変動幅
$0.015 - $0.015
年間変動幅
$0.010 - $0.040
時価総額
279.83万 CAD
平均取引高
8.56万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
CVE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(CAD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | — | — |
営業費用 | 43.28万 | 14.24% |
純利益 | -48.70万 | 2.81% |
純利益率 | — | — |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -43.25万 | -2.81% |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(CAD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 3.45万 | -99.22% |
総資産 | 1125.13万 | -19.12% |
負債総額 | 49.31万 | 738.54% |
純資産 | 1075.82万 | — |
発行済み株式 | 2.49億 | — |
帳簿価格 | 0.38 | — |
総資産利益率 | -9.65% | — |
資本利益率 | -9.88% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(CAD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -48.70万 | 2.81% |
営業キャッシュ フロー | -44.15万 | 36.64% |
投資キャッシュ フロー | -20.84万 | -9.75% |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | -64.99万 | 22.05% |
フリー キャッシュ フロー | -16.11万 | 80.91% |
概要
設立
2009
ウェブサイト