Pàgina d'iniciIGEN • OTCMKTS
add
IGEN Networks Corp
Tancament anterior
0,00 $
Capitalit. borsària
3,23 k USD
Volum mitjà
35,97 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
OTCMKTS
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2023info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 47,86 k | — |
Despesa d'explotació | 105,69 k | — |
Ingressos nets | -178,09 k | — |
Marge de benefici net | -372,07 | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2023info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | — | — |
Actiu total | 33,32 k | — |
Passiu total | 1,45 M | — |
Capital total | -1,42 M | — |
Accions en circulació | 3234,61 M | — |
Ràtio cotització-valor | ∞ | — |
Rendiment | -556,76 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 39,39 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2023info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -178,09 k | — |
Efectiu d'operacions | -26,00 k | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 26,00 k | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | -60,91 k | — |
Informació
Data de fundació
2006
Seu principal
Lloc web
Empleats
10