เปเปเบฒเบเบณเบญเบดเบIFRX โข NASDAQ
add
Inflarx NV
$1,01
เบซเบผเบฑเบเบเบดเบเบเบฐเบซเบผเบฒเบ:(1,98%)-0,020
$0,99
เบเบดเบเปเบฅเปเบง: 31 เบ.เบง., 20 เปเบกเบ 0 เบเบฒเบเบต 00 เบงเบดเบเบฒเบเบต GMT-5 · USD · NASDAQ · เบเปเปเบเบณเบเบฑเบเบเบงเบฒเบกเบฎเบฑเบเบเบดเบเบเบญเบ
เบเบดเบเบเปเบญเบเปเปเบฒ
$1,02
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบกเบทเป
$0,99 - $1,03
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบเบต
$0,71 - $2,77
เบกเบนเบเบเปเบฒเบฎเบธเปเบเบเบฒเบกเบฅเบฒเบเบฒเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
68,42ย เบฅเปเบฒเบ USD
เบเบฐเบฅเบดเบกเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ
822,19ย เบเบฑเบ
เบญเบฑเบเบเบฒ P/E
-
เปเบเบดเบเบเบฑเบเบเบปเบ
-
เบเบฐเบซเบผเบฒเบเบเบฑเปเบเบเบปเปเบ
NASDAQ
เปเบเบเปเบฒเบง
เบเบฒเบเปเบเบดเบ
เปเบเบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบปเบเปเบเปเบฎเบฑเบ
เบฅเบฒเบเปเบเป
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด
| (EUR) | เบ.เบ. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเป | 23,83ย เบเบฑเบ | -80,75% |
เบเปเบฒเปเบเปเบเปเบฒเบเบเบฒเบเบเบณเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 10,04ย เบฅเปเบฒเบ | -35,49% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | -12,26ย เบฅเปเบฒเบ | 29,73% |
เบชเปเบงเบเปเบเปเบเบเบณเปเบฅเบชเบธเบเบเบด | -51,45ย เบเบฑเบ | -265,09% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบเปเปเบฎเบธเปเบ | -0,18 | 40,00% |
EBITDA | -9,91ย เบฅเปเบฒเบ | 34,99% |
เบญเบฑเบเบเบฒเบญเบฒเบเบญเบเบเบตเปเบกเบตเบเบปเบ | -0,10% | โ |
เปเบเบเบธเปเบเบเปเบฝเบ
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
| (EUR) | เบ.เบ. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เปเบเบดเบเบชเบปเบ เปเบฅเบฐ เบฅเบปเบเบเบถเบเปเบฅเบเบฐเบชเบฑเปเบ | 44,37ย เบฅเปเบฒเบ | 69,32% |
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 65,16ย เบฅเปเบฒเบ | -18,23% |
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 19,79ย เบฅเปเบฒเบ | 37,38% |
เบซเบธเปเบเบเบถเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 45,37ย เบฅเปเบฒเบ | โ |
เบฎเบธเปเบเบเบตเปเบเปเบฒเบเบเปเบฒเบ | 67,75ย เบฅเปเบฒเบ | โ |
เบฅเบฒเบเบฒเบเปเปเบกเบนเบเบเปเบฒเบเบฒเบเบเบฑเบเบเบต | 1,52 | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเบเบชเบดเบ | -36,12% | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบถเบ | -48,14% | โ |
เบเบฐเปเบชเปเบเบดเบเบชเบปเบ
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ
| (EUR) | เบ.เบ. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | -12,26ย เบฅเปเบฒเบ | 29,73% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบเปเบฒเปเบเบตเบเบเบฒเบ | -9,04ย เบฅเปเบฒเบ | 6,41% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบฅเบปเบเบเบถเบ | 2,60ย เบฅเปเบฒเบ | -85,09% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเปเบเบดเบ | -84,95ย เบเบฑเบ | 12,50% |
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ | -6,56ย เบฅเปเบฒเบ | -192,93% |
เบเบฒเบเปเบเบดเบเบชเบฐเบเบฒเบเบเปเบญเบ | -4,15ย เบฅเปเบฒเบ | -122,02% |
เบเปเบฝเบงเบเบฑเบ
เบชเปเบฒเบเบเบฑเปเบ
2007
เปเบงเบฑเบเปเบ
เบเบฐเบเบฑเบเบเบฒเบ
74