StartIEG • BIT
add
Italian Exhibition Group SpA
Seneste lukkekurs
9,30 €
Dagsinterval
9,08 € - 9,68 €
Årsinterval
4,83 € - 10,00 €
Markedsværdi
286,42 mio. EUR
Gns. volumen
10,30 t
P/E-værdi
9,56
Udbytteprocent
2,16 %
Primær børs
BIT
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(EUR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 102,82 mio. | 15,73 % |
Driftsudgifter | 931,00 t | -19,18 % |
Nettoindtægt | 20,68 mio. | -10,18 % |
Overskudsgrad | 20,12 | -22,38 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 42,88 mio. | 12,15 % |
Effektiv afgiftssats | 33,04 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(EUR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 60,45 mio. | -18,64 % |
Samlede aktiver | 392,36 mio. | 5,89 % |
Samlede passiver | 236,03 mio. | -1,98 % |
Samlet egenkapital | 156,33 mio. | — |
Shares outstanding | 30,54 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,86 | — |
Afkast af aktiver | 24,18 % | — |
Afkast af kapital | 35,36 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(EUR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 20,68 mio. | -10,18 % |
Pengestrøm fra drift | -642,00 t | -104,34 % |
Pengestrøm fra investering | -3,86 mio. | -83,64 % |
Pengestrøm fra finansiering | 3,36 mio. | 178,99 % |
Nettoændring i likviditet | -1,14 mio. | -113,53 % |
Fri pengestrøm | 1,41 mio. | -85,53 % |
Om
Grundlagt
2002
Website
Ansatte
724