āļŦāļāđāļēāđāļĢāļID6 âĒ FRA
add
Innodata Inc
âŽ32.28
11 āđāļĄ.āļĒ., 22 āļāļēāļŽāļīāļāļē 59 āļāļēāļāļĩ 40 āļ§āļīāļāļēāļāļĩ GMT+2 · EUR · FRA · āļāđāļāļāļģāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļ
āļŦāļļāđāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļ DEāļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļŦāļāđāļāļąāđāļāļāļĒāļđāđāđāļ āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē
āļĢāļēāļāļēāļāļīāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
âŽ32.50
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļ§āļąāļ
âŽ32.28 - âŽ33.32
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļāļĩ
âŽ5.27 - âŽ67.35
āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļĨāļēāļ
1.16B USD
āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļĨāļĩāđāļĒ
550.00
āļāļąāļāļĢāļēāļŠāđāļ§āļ P/E
-
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ
-
āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļŦāļļāđāļāļŦāļĨāļąāļ
NASDAQ
āļāđāļēāļ§āļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ
āļāļēāļĢāđāļāļīāļ
āļāļāļāļģāđāļĢāļāļēāļāļāļļāļ
āļĢāļēāļĒāđāļāđ
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī
(USD) | āļ.āļ. 2567info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđ | 59.18M | 126.64% |
āļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 15.85M | 90.52% |
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 10.30M | 523.24% |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļģāđāļĢāļŠāļļāļāļāļī | 17.40 | 174.88% |
āļāļģāđāļĢāļāđāļāļŦāļļāđāļ | 0.31 | â |
EBITDA | 11.83M | 297.28% |
āļāļąāļāļĢāļēāļ āļēāļĐāļĩāļāļĩāđāđāļāđāļāļĢāļīāļ | 9.21% | â |
āļāļāļāļļāļĨ
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
(USD) | āļ.āļ. 2567info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļāļīāļāļŠāļāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļĒāļ°āļŠāļąāđāļ | 46.90M | 239.34% |
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 113.45M | 90.89% |
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 50.06M | 45.37% |
āļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 63.39M | â |
āļāļģāļāļ§āļāļŦāļļāđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļģāļĢāļ°āđāļĨāđāļ§ | 31.30M | â |
āļĢāļēāļāļēāļŦāļļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩ | 16.01 | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ | 27.91% | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļļāļ | 46.92% | â |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī
(USD) | āļ.āļ. 2567info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 10.30M | 523.24% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 17.33M | 15,102.63% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ | -2.22M | -78.23% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļđāđāļĒāļ·āļĄāđāļāļīāļ | 5.86M | 13,530.23% |
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī | 20.52M | 2,139.66% |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļāļāļīāļŠāļĢāļ° | 11.32M | 948.51% |
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ
Innodata Inc., formerly Innodata Isogen, Inc., is an American company that provides business process, technology and consulting services. The company also provides products that aim to help clients create, manage, use and distribute digital information.
As of June 2012, Innodata has a client base that includes many media, publishing and information services companies, as well as enterprises in information-intensive industries such as aerospace, defense, financial services and government.
Founded in 1988, Innodata employs more than 5,000 people worldwide. It is headquartered in Ridgefield Park, NJ, and has additional offices in Europe, Israel, India, the Philippines, Sri Lanka and a business presence in China. Wikipedia
CEO
āļāđāļāļāļąāđāļ
2531
āļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļŦāļāđ
āđāļ§āđāļāđāļāļāđ
āļāļāļąāļāļāļēāļ
6,623