ਮੁੱਖ ਪੰਨਾIBO • NYSEAMERICAN
add
Impact Biomedical Inc
$0.65
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:(2.79%)-0.018
$0.63
ਬੰਦ: 3 ਜੁਲਾ, 4:59:05 ਬਾ.ਦੁ. GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.67
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$0.63 - $0.67
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.36 - $6.17
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
79.44 ਲੱਖ USD
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 10.10 ਲੱਖ | 31.00% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -12.67 ਲੱਖ | -31.70% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -10.09 ਲੱਖ | -31.21% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 13.18 ਲੱਖ | 65,800.00% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 2.01 ਕਰੋੜ | -54.80% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.32 ਕਰੋੜ | -22.53% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 68.10 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.21 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.16 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -12.52% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -15.75% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -12.67 ਲੱਖ | -31.70% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -6.82 ਲੱਖ | -41.49% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 1.00 ਹਜ਼ਾਰ | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -6.81 ਲੱਖ | -68,200.00% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -10.09 ਲੱਖ | -196.98% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2018
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
2