首页IBKR • NASDAQ
add
盈透证券
昨日收盘价
$173.43
当日价格范围
$153.20 - $163.29
年度波幅
$103.69 - $236.53
市值
667.32亿 USD
平均交易量
265.27万
市盈率
22.80
股息率
0.63%
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 14.05亿 | 22.39% |
经营支出 | 2.22亿 | 5.21% |
净收入 | 2.17亿 | 35.62% |
净利润率 | 15.44 | 10.76% |
每股收益 | 2.03 | 33.55% |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | 6.83% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 819.47亿 | 1.41% |
总资产 | 1501.42亿 | 17.07% |
负债总额 | 1335.45亿 | 16.96% |
权益总额 | 165.97亿 | — |
发行在外的股份 | 1.09亿 | — |
市净率 | 4.41 | — |
资产回报率 | 2.60% | — |
资本回报率 | — | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 2.17亿 | 35.62% |
来自运营的现金 | 18.38亿 | -22.41% |
投资现金 | 1800.00万 | 172.00% |
融资现金 | -1.86亿 | -72.22% |
现金净变动 | 14.22亿 | -40.35% |
自由现金流 | — | — |
简介
CEO
成立时间
1982
员工数量
2,998