الصفحة الرئيسيةHYPR • NASDAQ
add
Hyperfine Inc
1.42 US$
خارج ساعات التداول:(2.11%)-0.030
1.39 US$
إغلاق أسواق التداول: 12 سبتمبر, 6:58:11 م غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
1.35 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
1.37 US$ - 1.47 US$
نطاق الأسعار في سنة
0.53 US$ - 1.90 US$
رأس المال السوقي
111.59 مليون USD
متوسّط حجم التداول
337.79 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(USD) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 2.70 مليون | -25.75% |
نفقات التشغيل | 10.92 مليون | -13.65% |
صافي الدخل | -9.22 مليون | 9.17% |
هامش صافي الربح | -342.17 | -22.33% |
الأرباح لكل سهم | -0.12 | 14.29% |
EBITDA | -9.31 مليون | 12.09% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 25.42 مليون | -52.76% |
إجمالي الأصول | 45.23 مليون | -40.96% |
إجمالي المسؤوليات | 10.11 مليون | 2.63% |
إجمالي الأسهم | 35.13 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 78.58 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 3.00 | — |
عائد الأصول | -48.65% | — |
عائد رأس المال | -60.91% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -9.22 مليون | 9.17% |
النقود من عمليات التشغيل | -7.91 مليون | 15.70% |
النقود من الاستثمار | -520.00 ألف | -632.39% |
النقود من التمويل | 474.00 ألف | 703.39% |
صافي التغيّر النقدي | -7.96 مليون | 15.32% |
التدفق النقدي الحرّ | -5.02 مليون | 17.80% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2014
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
111