Pàgina d'iniciHYDI • OTCMKTS
add
Hydromer Inc
Tancament anterior
0,24 $
Interval de preus d'avui
0,23 $ - 0,23 $
Interval anual
0,20 $ - 1,12 $
Capitalit. borsària
1,07 M USD
Volum mitjà
277,00
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
OTCMKTS
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | 2018info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 5,63 M | 3,42 % |
Despesa d'explotació | 4,07 M | 2,20 % |
Ingressos nets | 60,91 k | 104,76 % |
Marge de benefici net | 1,08 | 104,60 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 396,64 k | 40,13 % |
Taxa impositiva efectiva | 4,32 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | 2018info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 473,16 k | 27,28 % |
Actiu total | 4,84 M | 1,81 % |
Passiu total | 3,14 M | 0,81 % |
Capital total | 1,70 M | — |
Accions en circulació | 4,77 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,65 | — |
Rendiment | 0,80 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,90 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | 2018info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 60,91 k | 104,76 % |
Efectiu d'operacions | -3,22 k | -102,04 % |
Efectiu d'inversió | -111,88 k | 50,60 % |
Efectiu de finançament | 216,52 k | 96,71 % |
Variació neta de l'efectiu | 101,43 k | 143,99 % |
Flux de caixa lliure | -217,55 k | — |
Informació
Data de fundació
1980
Lloc web
Empleats
34