ホームHUMA • NASDAQ
add
Humacyte Inc
前日の終値
$1.53
日次変動幅
$1.43 - $1.61
年間変動幅
$1.15 - $9.97
時価総額
2.31億 USD
平均取引高
503.76万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
NASDAQ
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | — | — |
営業費用 | 743.20万 | 23.83% |
純利益 | -2094.00万 | 16.59% |
純利益率 | — | — |
1 株当たりの収益 | -0.21 | 19.14% |
EBITDA | -2628.00万 | -7.93% |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 4493.70万 | -44.14% |
総資産 | 1.38億 | 7.53% |
負債総額 | 1.91億 | 66.15% |
純資産 | -5266.90万 | — |
発行済み株式 | 1.55億 | — |
帳簿価格 | -3.73 | — |
総資産利益率 | -55.59% | — |
資本利益率 | -315.34% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -2094.00万 | 16.59% |
営業キャッシュ フロー | -2657.70万 | -39.48% |
投資キャッシュ フロー | -6.30万 | 58.00% |
財務キャッシュ フロー | 5100.60万 | 15,325.67% |
現金の純増減額 | 2436.60万 | 224.70% |
フリー キャッシュ フロー | -1808.85万 | -63.84% |
概要
CEO
設立
2004/01/01
ウェブサイト
従業員数
219