होम पेजHOMI • IDX
add
Grand House Mulia Tbk PT
पिछली बार जब बंद हुआ
Rp 515.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
Rp 520.00 - Rp 555.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
Rp 179.00 - Rp 590.00
मार्केट कैप
8.19 ख॰ IDR
औसत वॉल्यूम
29.19 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
IDX
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (IDR) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 9.09 अ॰ | 28.45% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.14 अ॰ | -42.05% |
कुल आय | 27.99 क॰ | -81.59% |
कुल मुनाफ़ा | 3.08 | -85.67% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 1.07 अ॰ | -47.81% |
टैक्स की लागू दर | 44.82% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (IDR) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 2.54 अ॰ | -64.69% |
कुल एसेट | 1.95 ख॰ | -9.23% |
कुल देनदारी | 61.99 अ॰ | -21.73% |
कुल इक्विटी | 1.33 ख॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.58 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 6.11 | — |
एसेट पर रिटर्न | 1.27% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 1.69% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (IDR) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 27.99 क॰ | -81.59% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -59.38 क॰ | -118.44% |
निवेश से मिला कैश | -26.62 क॰ | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 84.65 लाख | 100.44% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -85.15 क॰ | -166.59% |
फ़्री कैश फ़्लो | -74.41 क॰ | 45.99% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2006
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
28