MwanzoHOMI • EBR
add
Home Invest Belgium SA
Bei iliyotangulia
€ 18.22
Bei za siku
€ 18.12 - € 18.28
Bei za mwaka
€ 14.82 - € 19.78
Thamani ya kampuni katika soko
366.43M EUR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 10.33
Uwiano wa bei na mapato
4.46
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
EBR
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 8.92M | -8.08% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 754.50 | -76.06% |
Mapato halisi | 8.43M | 361.54% |
Kiwango cha faida halisi | 94.45 | 384.57% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 9.19M | 42.81% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 2.15% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | — | — |
Jumla ya mali | — | — |
Jumla ya dhima | — | — |
Jumla ya hisa | — | — |
hisa zilizosalia | 20.07M | — |
Uwiano wa bei na thamani | — | — |
Faida inayotokana na mali | — | — |
Faida inayotokana mtaji | — | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 8.43M | 361.54% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1980
Tovuti
Wafanyakazi
40