PagrindinisHOLO • NASDAQ
add
MicroCloud Hologram Inc
4,00 $
Uždarius biržą:(0,42 %)−0,017
3,98 $
Uždaryta: 11-05, 19:59:30 GMT−5 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
3,85 $
Dienos intervalas
3,87 $ - 4,05 $
Metų intervalas
3,83 $ - 370,00 $
Bendroji vertė rinkoje
58,27 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
1,29 mln.
Kainos ir pajamų santykis
0,01
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CNY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 79,80 mln. | 24,04 % |
Veiklos sąnaudos | 17,54 mln. | −77,74 % |
Grynosios pajamos | 118,94 mln. | 297,04 % |
Grynojo pelno marža | 149,04 | 258,84 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 392,93 tūkst. | 100,59 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 0,00 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CNY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,91 mlrd. | 293,65 % |
Visas turtas | 2,95 mlrd. | 278,32 % |
Visi įsipareigojimai | 81,50 mln. | 38,65 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,87 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 14,57 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,02 | — |
Turto grąža | 0,03 % | — |
Kapitalo grąža | 0,03 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CNY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 118,94 mln. | 297,04 % |
Pinigai iš operacijų | 11,53 mln. | 118,80 % |
Pinigai iš investicijų | −189,72 mln. | −254,66 % |
Pinigai iš finansavimo | 552,30 mln. | 50,56 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 372,42 mln. | 47,78 % |
Laisvas pinigų srautas | 591,11 tūkst. | 101,44 % |
Apie
Įkurta
2020
Svetainė
Darbuotojų skaičius
64