මුල් පිටුවHMAM • TLV
add
Hamama Meir Trading 1996 Ltd
පෙර වැසීම
ILA 625.00
දින පරාසය
ILA 617.80 - ILA 617.80
වසර පරාසය
ILA 350.00 - ILA 813.80
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි87.65 ILS
සාමාන්යය පරිමාව
ද4.98
P/E අනුපාතය
6.85
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
TLV
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(ILS) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි62.17 | -0.65% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි2.81 | -19.53% |
ශුද්ධ ආදායම | මි5.32 | 381.88% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 8.56 | 386.36% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි6.53 | 50.10% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -4.79% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(ILS) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි7.88 | 34.09% |
මුළු වත්කම් | මි174.53 | -2.81% |
මුළු වගකීම් | මි72.00 | -19.95% |
මුළු සමකොටස් | මි102.53 | — |
හිඟ කොටස් | මි14.19 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.86 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 7.02% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 9.07% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(ILS) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි5.32 | 381.88% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | ද71.00 | -96.57% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | ද155.00 | 22.53% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | ද842.50 | 130.77% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි1.07 | 296.06% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි4.17 | 45.36% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1996
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
34