AvalehtHLEGLAS • NSE
add
HLE Glascoat Ltd
Viimane sulgemishind
278,05 ₹
Tänane vahemik
275,50 ₹ - 282,15 ₹
Aasta vahemik
217,83 ₹ - 519,90 ₹
Turuväärtus
18,81 mld INR
Keskmine maht
105,55 tuh
P/E suhe
41,13
Dividendimäär
0,40%
Põhibörs
NSE
Börsiuudised
NDAQ
2,02%
1,36%
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 2,31 mld | −3,46% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 892,38 mln | −1,30% |
Puhastulu | 84,94 mln | 183,09% |
Puhaskasumimarginaal | 3,68 | 194,40% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 237,24 mln | 6,73% |
Tõhus maksumäär | 9,86% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 498,74 mln | −1,62% |
Kogu vara | — | — |
Kõik kohustused | — | — |
Kogu omakapital | 5,15 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 56,25 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | — | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 5,23% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 84,94 mln | 183,09% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1981
Veebisait
Töötajate arv
740