Laman UtamaHKR • FRA
add
HKR International Ltd
Tutup sebelumnya
€0.10
Julat hari
€0.10 - €0.10
Julat tahun
€0.064 - €0.12
Permodalan pasaran
1.57B HKD
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
HKG
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (HKD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 962.75J | 125.87% |
Perbelanjaan pengendalian | 158.30J | -0.47% |
Pendapatan bersih | -239.30J | -0.91% |
Margin untung bersih | -24.86 | 55.32% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 69.50J | 92.25% |
Kadar cukai berkesan | -14.32% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (HKD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 3.30B | 27.60% |
Jumlah aset | 43.26B | 0.55% |
Jumlah liabiliti | 18.29B | 6.98% |
Jumlah ekuiti | 24.97B | — |
Syer tertunggak | 1.49B | — |
Harga kepada buku | 0.01 | — |
Pulangan pada aset | 0.14% | — |
Pulangan pada modal | 0.15% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (HKD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -239.30J | -0.91% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
HKR International Limited is a conglomerate headquartered in Hong Kong. The company was founded by Cha Chi-ming, a textile industrialist from Shanghai and one of the pioneers of Hong Kong's industrial boom in the 1950-70s.
The head office is in the Shun Tak Centre in Central. Wikipedia
Diasaskan
25 Mei 1973
Tapak web
Pekerja
1,513