Bosh sahifaHIDE • CVE
add
Hydaway Digital Corp
Yopilish kursi
0,20 $
Yillik diapazon
0,14 $ - 0,25 $
Bozor kapitalizatsiyasi
5,03 mln CAD
Oʻrtacha hajm
4,87 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
CVE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(CAD) | apr, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | — | — |
Joriy xarajat | 99,11 ming | 51,44% |
Sof foyda | -136,88 ming | -128,79% |
Sof foyda marjasi | — | — |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -85,38 ming | -60,55% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(CAD) | apr, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 550,96 ming | 60,95% |
Jami aktivlari | 690,12 ming | 11,61% |
Jami passivlari | 25,27 ming | -7,53% |
Umumiy kapital | 664,85 ming | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 15,25 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 5,00 | — |
Aktivlardan daromad | -32,99% | — |
Kapitaldan daromad | -33,79% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(CAD) | apr, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -136,88 ming | -128,79% |
Operatsiyalardan naqd pul | -58,74 ming | -31,31% |
Sarmoyadan naqd pul | 49,62 ming | 137,97% |
Moliyadan naqd pul | 0,00 | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -9,12 ming | 61,81% |
Boʻsh pul | 20,82 ming | — |
Haqida
Tashkil etilgan
2021