StartseiteHIDE • CVE
add
Hydaway Digital Corp
Letzter Kursschluss
0,18 $
Preisspanne im Jahr
0,14 $ - 0,25 $
Marktkapitalisierung
4,52 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
13.691,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CAD) | Juli 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 268.871,00 | 293,60 % |
Nettogewinn | -745.809,00 | -1.059,44 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -254.837,00 | -367,79 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CAD) | Juli 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 855.992,00 | 150,05 % |
Gesamtvermögen | 996.621,00 | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 79.675,00 | — |
Gesamtkapital | 916.946,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 25,13 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,50 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -79,70 % | — |
Kapitalrendite | -84,99 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CAD) | Juli 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -745.809,00 | -1.059,44 % |
Operativer Cashflow | -235.602,00 | -220,42 % |
Barmittel aus Invest. | 33.150,00 | 711,51 % |
Barmittel aus Finanzierung | 507.480,00 | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 305.028,00 | 486,36 % |
Ungehinderter Cashflow | -115.115,00 | — |
Info
Gegründet
2021
Website