હોમHHHCORP • KLSE
add
Hiap Huat Holdings Bhd
અગાઉનો બંધ ભાવ
RM 0.12
આજની રેંજ
RM 0.13 - RM 0.13
વર્ષની રેંજ
RM 0.12 - RM 0.17
માર્કેટ કેપ
4.80 કરોડ MYR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
82.17 હજાર
P/E ગુણોત્તર
12.30
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
KLSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(MYR) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 6.27 કરોડ | 143.27% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 37.51 લાખ | 129.71% |
કુલ આવક | 18.38 લાખ | -21.58% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 2.93 | -67.77% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 16.21 લાખ | -74.87% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 6.51% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(MYR) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.76 કરોડ | 117.32% |
કુલ અસેટ | 35.23 કરોડ | 172.93% |
કુલ જવાબદારીઓ | 24.75 કરોડ | 566.48% |
કુલ ઇક્વિટિ | 10.48 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 39.50 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.46 | — |
અસેટ પર વળતર | 0.52% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 0.57% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(MYR) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 18.38 લાખ | -21.58% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 63.28 લાખ | 258.53% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -3.58 લાખ | -109.35% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -7.89 લાખ | 73.87% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 51.24 લાખ | 107.77% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 39.21 લાખ | 400.79% |
વિશે
સ્થાપના
1985
વેબસાઇટ