Pagina de pornireHGV • NYSE
add
Hilton Grand Vacations Inc
38,15 $
După ora închiderii:(0,00 %)0,00
38,15 $
Închis: 13 ian., 16:02:26 GMT-5 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
38,04 $
Intervalul de astăzi
37,62 $ - 38,19 $
Interval anual
33,21 $ - 49,02 $
Capitalizare bursieră
3,76 mld. USD
Volum mediu
1,00 mil.
Raport P/E
42,79
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NYSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 1,18 mld. | 27,69 % |
Cheltuieli de funcționare | 112,00 mil. | 20,43 % |
Venit net | 29,00 mil. | -68,48 % |
Marja netă a profitului | 2,47 | -75,28 % |
Venituri pe acțiune | 0,67 | -31,63 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 268,00 mil. | 9,39 % |
Cotă efectivă de impozitare | 65,59 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 326,00 mil. | 13,19 % |
Active în total | 11,15 mld. | 39,27 % |
Datorii în total | 9,17 mld. | 56,41 % |
Capital propriu total | 1,99 mld. | — |
Acțiuni restante | 98,49 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 2,06 | — |
Rentabilitatea activelor | 4,42 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 5,72 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 29,00 mil. | -68,48 % |
Numerar din operațiuni | 91,00 mil. | -1,09 % |
Numerar din investiții | -32,00 mil. | -45,45 % |
Numerar din finanțare | -130,00 mil. | -10,17 % |
Variație netă în numerar | -60,00 mil. | -13,21 % |
Flux liber de numerar | 81,50 mil. | 109,65 % |
Despre
Înființare
1992
Site
Angajați
15.000