PagrindinisHEVEA • KLSE
add
HeveaBoard Bhd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,23 RM
Dienos intervalas
0,23 RM - 0,23 RM
Metų intervalas
0,21 RM - 0,38 RM
Bendroji vertė rinkoje
127,74 mln. MYR
Vidutinė prekybos apimtis
132,01 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
4,44 %
Pagrindinė akcijų birža
KLSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(MYR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 79,26 mln. | −10,60 % |
Veiklos sąnaudos | 6,57 mln. | −26,15 % |
Grynosios pajamos | −2,38 mln. | −336,08 % |
Grynojo pelno marža | −3,01 | −364,04 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 2,48 mln. | −30,19 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −10,80 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(MYR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 101,44 mln. | −18,38 % |
Visas turtas | 473,17 mln. | −2,92 % |
Visi įsipareigojimai | 68,63 mln. | −3,52 % |
Visos paprastosios akcijos | 404,54 mln. | — |
Išleistos akcijos | 567,75 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,32 | — |
Turto grąža | −1,58 % | — |
Kapitalo grąža | −1,79 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(MYR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −2,38 mln. | −336,08 % |
Pinigai iš operacijų | −2,85 mln. | −124,44 % |
Pinigai iš investicijų | −842,00 tūkst. | 87,01 % |
Pinigai iš finansavimo | −840,00 tūkst. | 40,30 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −4,53 mln. | −220,55 % |
Laisvas pinigų srautas | −3,67 mln. | −188,61 % |
Apie
Įkurta
1993
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 955