TuisHEROMOTOCO • NSE
add
Hero Motocorp Ltd
Vorige sluiting
₹5 302,00
Dagwisseling
₹5 286,00 - ₹5 389,50
Jaarwisseling
₹3 344,00 - ₹6 246,25
Markkapitalisasie
1,06 bn INR
Gemiddelde volume
964,82 k
P/V-verhouding
21,11
Dividend-opbrengs
3,11%
Primêre beurs
NSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 97,28 mjd | -4,73% |
Bedryfskoste | 20,73 mjd | -0,59% |
Netto inkomste | 17,05 mjd | 63,05% |
Netto winsgrens | 17,53 | 71,19% |
Wins per aandeel | 56,22 | 0,32% |
EBITDA | 13,61 mjd | -3,11% |
Effektiewe belastingkoers | 19,77% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 71,88 mjd | 44,50% |
Totale bates | — | — |
Totale aanspreeklikheid | — | — |
Totale ekwiteit | 194,04 mjd | — |
Uitstaande aandele | 200,01 m | — |
Prys om te bespreek | 5,50 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 15,01% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 17,05 mjd | 63,05% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Hero MotoCorp Limited is an Indian multinational motorcycle and scooter manufacturer headquartered in Delhi. It has a market share of about 30% in the Indian two-wheeler industry. The Munjal family, with its 34.75% stake, is the biggest shareholder in the company as of 2024. Wikipedia
Gestig
19 Jan. 1984
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
9 527