Почетна страницаHERO • IDX
add
DFI Retail Nusantara Tbk Pt
Прет. посл. цена
635,00 Rp
Дневен опсег
580,00 Rp - 665,00 Rp
Годишен опсег
362,00 Rp - 815,00 Rp
Пазарна капитализација
2,66 бил. IDR
Просечен обем
818,96 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
IDX
Вести за пазарот
.INX
0,63 %
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(IDR) | јун. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 1,14 бил. | -3,12 % |
Оперативни трошоци | 386,98 ми. | 7,10 % |
Нето приход | 48,04 милј. | -70,58 % |
Маргина на нето профит | 4,20 | -69,63 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 141,09 ми. | -4,55 % |
Ефективна даночна стапка | 23,83 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(IDR) | јун. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 28,32 милј. | -69,39 % |
Вкупно средства | 4,50 бил. | -6,45 % |
Вкупно пасива | 2,93 бил. | -6,81 % |
Вкупен капитал | 1,57 бил. | — |
Акции во оптек | 4,18 милј. | — |
Цена за резервирање | 1,69 | — |
Поврат на актива | 5,08 % | — |
Поврат на капитал | 7,16 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(IDR) | јун. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 48,04 милј. | -70,58 % |
Готовина од работењето | 40,71 милј. | -83,89 % |
Готовина од инвестирање | 106,63 ми. | -28,03 % |
Готовина од финансирање | -255,18 ми. | 43,24 % |
Нето промена на готовина | -108,07 ми. | -121,84 % |
Слободен проток на пари | 20,74 милј. | -92,54 % |
Информации
PT Hero Retail Nusantara, commonly known as Hero, is one of Indonesia's largest supermarket operators. It is owned by Hero Intiputra and affiliated with DFI Nusantara, formerly known as Hero Group.
Focusing on middle-income segment customers, the company's first store opened in 1972. As of 2022, the company operates 341 stores throughout the country. It has a sister brand called Mitra Diskon Swalayan, which is the re-incarnation of Giant hypermarket that previously operated in Indonesia. Wikipedia
Основана на
23.8.1971 г.
Веб-сајт
Вработени
4.299