Domača stranHEPS • NASDAQ
add
D Market Elektronik Hztlr ve Tcrt AS-ADR
Prejšnji trg. dan.
3,07 $
Dnevni razpon
2,94 $ - 3,04 $
Letni razpon
1,25 $ - 4,05 $
Tržna kapitalizacija
970,58 mio. USD
Povprečni obseg
612,16 tis.
Primarna borza
NASDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(TRY) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 12,24 mrd. | 51,93 % |
Stroški poslovanja | 3,33 mrd. | 88,67 % |
Čisti dohodek | −307,36 mio. | −60,84 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −2,51 | −5,91 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 582,56 mio. | 590,31 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(TRY) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 8,13 mrd. | 27,02 % |
Skupna sredstva | 24,48 mrd. | 58,22 % |
Skupne obveznosti | 20,81 mrd. | 76,97 % |
Celoten lastniški kapital | 3,67 mrd. | — |
Shares outstanding | 320,17 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,27 | — |
Donosnost sredstev | 0,36 % | — |
Donosnost kapitala | 1,63 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(TRY) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −307,36 mio. | −60,84 % |
Denar iz dejavnosti | 2,06 mrd. | — |
Denar iz naložb | −299,87 mio. | — |
Denar iz financiranja | −1,34 mrd. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | −26,98 mio. | — |
Prost denarni tok | 847,38 mio. | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2000
Spletno mesto
Zaposleni
3.213