PagrindinisHDVTY • OTCMKTS
add
Henderson Investment Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,035 $
Metų intervalas
0,035 $ - 0,13 $
Bendroji vertė rinkoje
39,16 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
68,00
Rinkos naujienos
.INX
0,16 %
0,40 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(HKD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 386,00 mln. | −3,02 % |
Veiklos sąnaudos | 30,00 mln. | 5,26 % |
Grynosios pajamos | −34,50 mln. | −283,33 % |
Grynojo pelno marža | −8,94 | −295,58 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −15,50 mln. | −229,17 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 15,85 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(HKD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 100,00 mln. | −31,03 % |
Visas turtas | 2,38 mlrd. | 7,50 % |
Visi įsipareigojimai | 1,27 mlrd. | 29,01 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,11 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 3,05 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,10 | — |
Turto grąža | −3,26 % | — |
Kapitalo grąža | −3,85 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(HKD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −34,50 mln. | −283,33 % |
Pinigai iš operacijų | 22,50 mln. | −39,19 % |
Pinigai iš investicijų | −11,00 mln. | 4,35 % |
Pinigai iš finansavimo | −17,50 mln. | 80,34 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −6,00 mln. | 90,55 % |
Laisvas pinigų srautas | 49,12 mln. | −14,29 % |
Apie
Henderson Investment Limited, the subsidiary company of Henderson Land Development, involves the development, investment and leasing of the properties in Hong Kong and Mainland China. Other activities include operations and management of department stores, investment in infrastructure projects, provision of cleaning and security guard services, and other investment holdings. Wikipedia
Įkurta
1970
Svetainė
Darbuotojų skaičius
958