StartHDFA • IDX
add
Radana Bhaskara Finance Tbk PT
Seneste lukkekurs
144,00 Rp
Dagsinterval
144,00 Rp - 180,00 Rp
Årsinterval
88,00 Rp - 222,00 Rp
Markedsværdi
1,01 bio. IDR
Gns. volumen
1,33 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
IDX
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(IDR) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 29,32 mia. | 3,61 % |
Driftsudgifter | 28,10 mia. | 51,14 % |
Nettoindtægt | -1,53 mia. | -127,21 % |
Overskudsgrad | -5,23 | -126,27 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 200,27 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(IDR) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 104,36 mia. | -24,84 % |
Samlede aktiver | 3,59 bio. | 17,60 % |
Samlede passiver | 3,02 bio. | 24,26 % |
Samlet egenkapital | 574,59 mia. | — |
Shares outstanding | 6,54 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 1,64 | — |
Afkast af aktiver | -0,18 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(IDR) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -1,53 mia. | -127,21 % |
Pengestrøm fra drift | 28,88 mia. | 123,79 % |
Pengestrøm fra investering | 86,76 mio. | 102,99 % |
Pengestrøm fra finansiering | -22,01 mia. | -115,31 % |
Nettoændring i likviditet | 6,92 mia. | -64,58 % |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1972
Website
Ansatte
162