මුල් පිටුවHCNWF • OTCMKTS
add
Hypercharge Networks Corp
පෙර වැසීම
$0.076
දින පරාසය
$0.067 - $0.080
වසර පරාසය
$0.024 - $0.11
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි10.61 CAD
සාමාන්යය පරිමාව
ද80.34
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
CVE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CAD) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි3.40 | 279.02% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි1.26 | -32.86% |
ශුද්ධ ආදායම | -ද424.67 | 73.63% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -12.47 | 93.04% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද391.88 | 74.94% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CAD) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි1.09 | -55.18% |
මුළු වත්කම් | මි5.39 | -0.44% |
මුළු වගකීම් | මි4.27 | 28.54% |
මුළු සමකොටස් | මි1.12 | — |
හිඟ කොටස් | මි101.01 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 7.60 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -17.91% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -114.89% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CAD) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -ද424.67 | 73.63% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද598.09 | -3,849.54% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | ද806.21 | 1,562.59% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | ද231.03 | 501.95% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -ද407.32 | -168.59% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2018
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
13