Home pageHCAT • NASDAQ
add
Health Catalyst Inc
Chiusura precedente
3,03 $
Intervallo giornaliero
3,00 $ - 3,10 $
Intervallo annuale
2,52 $ - 9,24 $
Cap di mercato
213,23 Mln USD
Volume medio
506.834,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 80,72 Mln | 6,35% |
Spese di gestione | 50,14 Mln | 4,10% |
Utile netto | -40,98 Mln | -203,18% |
Margine di profitto netto | -50,76 | -185,01% |
Utili per azione | 0,04 | -66,67% |
EBITDA | -1,98 Mln | 47,14% |
Aliquota fiscale effettiva | -0,20% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 97,34 Mln | -68,42% |
Totale attivo | 616,18 Mln | -10,92% |
Totale passivo | 268,63 Mln | -19,74% |
Patrimonio netto totale | 347,55 Mln | — |
Azioni in circolazione | 70,37 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,61 | — |
Redditività dell'attivo | -3,87% | — |
Rendimento sul capitale | -4,49% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -40,98 Mln | -203,18% |
Liquidità di esercizio | -9,00 Mln | -658,13% |
Contanti da investimenti | -52,22 Mln | -2.829,05% |
Contanti da finanziamenti | -230,10 Mln | -33.065,47% |
Flusso di cassa netto | -291,26 Mln | -55.577,33% |
Flusso di cassa libero | -7,92 Mln | -242,93% |
Informazioni
CEO
Fondazione
2008
Sito web
Dipendenti
1.500