DomovH30 • SGX
add
Hong Fok Corporation Ltd
Predch. zatv. cena
0,80 $
Denný rozsah
0,79 $ - 0,81 $
Rozsah rokov
0,62 $ - 0,87 $
Trhová kapitalizácia
700,73 mil. SGD
Priemerný objem
1,01 mil.
Cena/zisk
20,36
Dividendový výnos
1,23 %
Hlavná burza
SGX
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (SGD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 23,45 mil. | 5,24 % |
Prevádzkové náklady | 6,16 mil. | 21,44 % |
Čisté príjmy | 2,71 mil. | 49,30 % |
Čistá zisková marža | 11,56 | 41,84 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 11,55 mil. | -5,55 % |
Skutočná daňová sadzba | 18,19 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (SGD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 52,08 mil. | -46,39 % |
Celkové aktíva | 3,65 mld. | -1,34 % |
Celkové záväzky | 751,24 mil. | -5,19 % |
Celkový kapitál | 2,90 mld. | — |
Shares outstanding | 819,30 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,28 | — |
Rentabilita aktív | 0,78 % | — |
Rentabilita kapitálu | 0,79 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (SGD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 2,71 mil. | 49,30 % |
Prevádzkový peňažný tok | 9,38 mil. | 26,41 % |
Peniaze z investícií | -17,50 mil. | -1 805,21 % |
Peniaze z financovania | 8,98 mil. | 5 119,77 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -221,00 tis. | -102,33 % |
Voľný peňažný tok | 2,82 mil. | 65,07 % |
Informácie
Dátum založenia
1967
Zamestnanci
84