HeimH13 • FRA
add
Endomines Finland Oyj
Við síðustu lokun
29,25 €
Dagbil
29,95 € - 29,95 €
Árabil
6,66 € - 38,15 €
Markaðsvirði
342,83 m. EUR
Meðalmagn
2,00
V/H-hlutf.
92,06
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
HEL
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(EUR) | jún. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 10,75 m. | 64,12% |
Rekstrarkostnaður | 3,30 m. | 20,00% |
Nettótekjur | 1,15 m. | 330,00% |
Hagnaðarhlutfall | 10,70 | 240,24% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 3,80 m. | 300,00% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(EUR) | jún. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 5,50 m. | 83,33% |
Heildareignir | 80,50 m. | 24,81% |
Heildarskuldir | 36,80 m. | 13,23% |
Eigið fé alls | 43,70 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 11,02 m. | — |
Eiginfjárgengi | 7,37 | — |
Arðsemi eigna | 8,38% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 10,92% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(EUR) | jún. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 1,15 m. | 330,00% |
Handbært fé frá rekstri | 2,55 m. | 5.200,00% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -3,40 m. | -142,86% |
Reiðufé frá fjármögnun | 2,55 m. | 10,87% |
Breyting á handbæru fé | 1,70 m. | 88,89% |
Frjálst peningaflæði | -956,25 þ. | -13,33% |
Um
Stofnsett
2021
Vefsvæði
Starfsfólk
62