මුල් පිටුවGVT&D • NSE
add
GE Vernova T&D India Ltd
පෙර වැසීම
₹3,171.20
දින පරාසය
₹3,068.90 - ₹3,219.80
වසර පරාසය
₹1,254.00 - ₹3,323.80
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි805.68 INR
සාමාන්යය පරිමාව
ද425.99
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NSE
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (INR) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි13.30 | 38.80% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි2.68 | 23.93% |
ශුද්ධ ආදායම | බි2.91 | 116.44% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 21.89 | 55.91% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි3.88 | 112.55% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 25.34% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (INR) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි4.73 | 252.59% |
මුළු වත්කම් | — | — |
මුළු වගකීම් | — | — |
මුළු සමකොටස් | බි17.73 | — |
හිඟ කොටස් | මි256.11 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 45.81 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 52.06% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (INR) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි2.91 | 116.44% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1957
මූලස්ථානය
සේවකයින්
1,697