Home pageGRT • JSE
add
Growthpoint Properties Ltd
Chiusura precedente
1220,00Â ZAC
Intervallo giornaliero
1210,00Â ZAC - 1237,00Â ZAC
Intervallo annuale
1010,00Â ZAC - 1475,00Â ZAC
Cap di mercato
42,03Â Mld ZAR
Volume medio
13,62Â Mln
Rapporto P/E
10,96
Dividendo/Prezzo
9,74%
Borsa valori principale
JSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(ZAR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 3,46Â Mld | 4,98% |
Spese di gestione | 240,50Â Mln | 4,79% |
Utile netto | 1,35Â Mld | 1.620,38% |
Margine di profitto netto | 39,05 | 1.540,76% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 2,42Â Mld | 4,19% |
Aliquota fiscale effettiva | -16,49% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(ZAR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,67Â Mld | -37,28% |
Totale attivo | 152,94Â Mld | -9,67% |
Totale passivo | 71,44Â Mld | -12,01% |
Patrimonio netto totale | 81,50 Mld | — |
Azioni in circolazione | 3,39 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,62 | — |
Redditività dell'attivo | 3,65% | — |
Rendimento sul capitale | 3,82% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(ZAR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 1,35Â Mld | 1.620,38% |
LiquiditĂ di esercizio | 1,40Â Mld | 17,59% |
Contanti da investimenti | 934,00Â Mln | 181,39% |
Contanti da finanziamenti | -2,44Â Mld | -437,38% |
Flusso di cassa netto | -118,00Â Mln | 72,49% |
Flusso di cassa libero | 797,62Â Mln | 8,87% |
Informazioni
Fondazione
1987
Sito web
Dipendenti
644