StartseiteGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
6,00 $
Nachbörse:(0,83 %)+0,050
6,05 $
Geschlossen: 12. Sept., 19:59:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
youtube_trendingTrendstrending_upGrößter GewinnerequalizerGrößte AktivitätAktieIn USA notiertes Wertpapier
Letzter Kursschluss
5,53 $
Preisspanne heute
5,51 $ - 6,03 $
Preisspanne im Jahr
3,36 $ - 6,03 $
Marktkapitalisierung
24,46 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
32,06 Mio.
KGV
226,24
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 819,00 Mio. | 23,34 % |
Betriebskosten | 346,00 Mio. | 4,85 % |
Nettogewinn | 35,00 Mio. | 166,04 % |
Nettoumsatzrendite | 4,27 | 153,51 % |
Gewinn je Aktie | 0,01 | 196,77 % |
EBITDA | 49,00 Mio. | 357,89 % |
Effektiver Steuersatz | 53,49 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 7,35 Mrd. | 49,29 % |
Gesamtvermögen | 11,14 Mrd. | 31,64 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,78 Mrd. | 125,34 % |
Gesamtkapital | 6,36 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 4,08 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,54 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,19 % | — |
Kapitalrendite | 0,26 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 35,00 Mio. | 166,04 % |
Operativer Cashflow | 63,00 Mio. | -76,84 % |
Barmittel aus Invest. | -257,00 Mio. | -635,42 % |
Barmittel aus Finanzierung | 1,18 Mrd. | 3.603,12 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 1,05 Mrd. | 214,97 % |
Ungehinderter Cashflow | 85,50 Mio. | -78,29 % |
Info
Gegründet
2012
Website
Mitarbeiter
11.267