AvalehtGPCR • NASDAQ
add
Structure Therapeutics Inc
69,55 $
Pärast sulgemist:(2,80%)+1,95
71,50 $
Suletud: 31. dets, 17:49:24 GMT −5 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
67,79 $
Tänane vahemik
67,34 $ - 69,63 $
Aasta vahemik
13,24 $ - 94,90 $
Turuväärtus
4,81 mld USD
Keskmine maht
2,09 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 73,79 mln | 60,98% |
Puhastulu | −65,71 mln | −93,40% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | −0,37 | −85,00% |
EBITDA | −73,41 mln | −61,12% |
Tõhus maksumäär | −0,16% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 799,04 mln | −12,70% |
Kogu vara | 832,16 mln | −10,83% |
Kõik kohustused | 62,14 mln | 70,64% |
Kogu omakapital | 770,02 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 60,68 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 5,34 | — |
Varade tasuvus | −22,38% | — |
Kapitali tasuvus | −23,70% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −65,71 mln | −93,40% |
Põhitegevuse rahakäive | −51,00 mln | −158,92% |
Investeeringute raha | −49,32 mln | 73,91% |
Finantseerimise raha | 56,20 mln | 7 524,44% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −44,11 mln | 78,94% |
Tasuta rahavoog | −23,64 mln | −131,62% |
Teave
Asutatud
2016
Veebisait
Töötajate arv
218