ទំព័រដើមGPCC.P • CVE
add
Green Panda Capital Corp
បិទពីមុន
0.035$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.035$ - 0.075$
ដើមទុនទីផ្សារ
220.10 ពាន់ CAD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
2.66ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
CVE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (CAD) | មេសា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | — | — |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 582.00 | — |
ចំណូលសុទ្ធ | -6.86ពាន់ | — |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | — | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (CAD) | មេសា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 18.31 ពាន់ | -22.98% |
ទ្រព្យសរុប | 18.31 ពាន់ | -22.98% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 122.37 ពាន់ | 26.79% |
មូលធនសរុប | -104.07 ពាន់ | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 2.19 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | -0.70 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -7.75% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 1.45% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (CAD) | មេសា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -6.86ពាន់ | — |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -966.00 | 84.60% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -966.00 | 84.60% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 5.53ពាន់ | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2018
ការិយាល័យកណ្ដាល