خانهGPAT • NASDAQ
add
GP-Act III Acquisition Corp
آخرین مورد بستهشده
$۱۰٫۷۰
محدوده روز
$۱۰٫۶۵ - $۱۰٫۶۵
محدوده سال
$۱۰٫۰۷ - $۱۰٫۷۱
ارزش بازار
۳۸۲٫۷۳ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۲۳٫۷۹ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۲۶٫۴۵
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NASDAQ
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | — | — |
هزینه عملیاتی | ۱۴۱٫۳۳ هزار | −۲۰٫۳۴٪ |
درآمد خالص | ۲٫۹۸ میلیون | ۶۸٫۵۷٪ |
حاشیه سود خالص | — | — |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | — | — |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲۴۶٫۳۱ هزار | −۵۶٫۹۲٪ |
مجموع داراییها | ۳۰۳٫۴۲ میلیون | ۴٫۴۷٪ |
مجموع بدهیها | ۳۱۷٫۷۰ میلیون | ۲٬۰۷۴٫۸۹٪ |
مجموع سرمایه شناور | −۱۴٫۲۷ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۳۵٫۹۴ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | −۲۶٫۷۵ | — |
بازده داراییها | −۰٫۱۲٪ | — |
بازده سرمایه | ۲٫۵۷٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۲٫۹۸ میلیون | ۶۸٫۵۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۱۳۰٫۲۶ هزار | ۷۰٫۹۶٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۰٫۰۰ | −۱۰۰٫۰۰٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۱۳۰٫۲۶ هزار | −۱۳۱٫۱۲٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۹۲٫۶۸ هزار | ۸۹٫۰۷٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۹
وبسایت