Domača stranGODAVARIB • NSE
add
Godavari Biorefineries Ltd
Prejšnji trg. dan.
244,53 ₹
Dnevni razpon
255,47 ₹ - 256,75 ₹
Letni razpon
145,00 ₹ - 408,60 ₹
Tržna kapitalizacija
13,14 mrd. INR
Povprečni obseg
149,00 tis.
Razm. P/E
1.089,54
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 5,80 mrd. | −5,80 % |
Stroški poslovanja | 1,22 mrd. | 4,83 % |
Čisti dohodek | 719,28 mio. | 10,37 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 12,41 | 17,19 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,12 mrd. | −2,37 % |
Efektivna davčna stopnja | −0,96 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 313,78 mio. | 182,38 % |
Skupna sredstva | 19,55 mrd. | −1,84 % |
Skupne obveznosti | 11,73 mrd. | −21,32 % |
Celoten lastniški kapital | 7,82 mrd. | — |
Shares outstanding | 51,19 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,60 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 21,12 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 719,28 mio. | 10,37 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Godavari Biorefineries Limited, formerly The Godavari Sugar Mills Ltd, is an Indian company which operates two sugar refineries and manufactures more than 20 products from renewable resources. The company is a part of the Somaiya Group and head office is in Mumbai, India. Wikipedia
Datum ustanovitve
1956
Spletno mesto
Zaposleni
1.583