መነሻGOB • WSE
add
Gobarto SA
የቀዳሚ መዝጊያ
zł 23.00
የዓመት ክልል
zł 22.30 - zł 36.60
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
639.41 ሚ PLN
አማካይ መጠን
447.00
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
45.46
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
WSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(PLN) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 988.42 ሚ | 13.89% |
የሥራ ወጪ | -75.96 ሚ | -14.84% |
የተጣራ ገቢ | 17.74 ሚ | 45.97% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 1.79 | 27.86% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 41.97 ሚ | 15.97% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 15.14% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(PLN) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 56.89 ሚ | — |
አጠቃላይ ንብረቶች | — | — |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | — | — |
አጠቃላይ እሴት | 578.10 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 27.80 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.11 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | — | — |
የካፒታል ተመላሽ | 6.67% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(PLN) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 17.74 ሚ | 45.97% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 1.28 ሚ | 103.59% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 35.20 ሚ | 833.74% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -27.78 ሚ | -916.25% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 9.21 ሚ | 132.61% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1990
ድህረገፅ
ሠራተኞች
2,045