หน้าแรกGMRP&UI • NSE
add
GMR Power and Urban Infra Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
₹117.50
ช่วงราคาใน 1 วัน
₹116.82 - ₹119.26
ช่วงราคาใน 1 ปี
₹84.71 - ₹169.25
มูลค่าตามราคาตลาด
84.71B INR
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
2.12M
อัตราส่วน P/E
5.08
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NSE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(INR) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 17.37B | 6.29% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 4.09B | 40.56% |
รายได้สุทธิ | 437.20M | -73.04% |
อัตรากำไรสุทธิ | 2.52 | -74.60% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 3.95B | -7.31% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | -6.35% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(INR) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 12.34B | 51.49% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 169.87B | -12.75% |
หนี้สินทั้งหมด | 162.69B | -27.54% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 7.18B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 716.72M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 14.35 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | — | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 5.29% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(INR) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 437.20M | -73.04% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | — | — |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | — | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | — | — |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2562
เว็บไซต์
พนักงาน
863