TuisGMPXF • OTCMKTS
add
RF Capital Group Inc
Vorige sluiting
$5,78
Dagwisseling
$5,52 - $5,52
Jaarwisseling
$5,52 - $6,05
Markkapitalisasie
121,85 m CAD
Gemiddelde volume
73,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CAD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 91,76 m | 13,67% |
Bedryfskoste | 31,48 m | 11,51% |
Netto inkomste | -4,11 m | -264,86% |
Netto winsgrens | -4,48 | -220,00% |
Wins per aandeel | -0,18 | -323,05% |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | -24,57% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CAD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 87,57 m | 32,91% |
Totale bates | 1,40 mjd | -0,98% |
Totale aanspreeklikheid | 1,08 mjd | -0,66% |
Totale ekwiteit | 321,80 m | — |
Uitstaande aandele | 15,59 m | — |
Prys om te bespreek | 0,43 | — |
Opbrengs op bates | -1,15% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CAD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -4,11 m | -264,86% |
Kontant van bedrywe | 5,40 m | 145,67% |
Kontant van beleggings | -3,96 m | -691,22% |
Kontant van finansiering | -3,24 m | 2,82% |
Netto kontantverandering | -1,81 m | 88,46% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1857
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
843