דף הביתGLASF • OTCMKTS
add
Glass House Brands Inc
שער סגירה קודם
7.24 $
טווח יומי
7.26 $ - 7.50 $
טווח שנתי
3.80 $ - 9.75 $
שווי שוק
543.79M USD
נפח מסחר ממוצע
190.41K
מכפיל רווח
79.36
תשואת דיבידנד
-
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 59.87M | 10.99% |
הוצאות תפעוליות | 21.29M | -9.90% |
רווח נקי | 8.67M | -13.28% |
שולי רווח נקי | 14.48 | -21.86% |
רווחים למניה | 0.09 | -22.95% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 14.54M | 65.93% |
שיעור מס אפקטיבי | 36.24% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 40.70M | 77.90% |
סך כל הנכסים | 334.56M | 9.39% |
חבות כוללת | 142.24M | -10.63% |
הון עצמי כולל | 192.32M | — |
הון עומד | 79.14M | — |
מכפיל הון | 3.93 | — |
תשואה על הנכסים | 8.23% | — |
תשואה על הון | 10.25% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 8.67M | -13.28% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 17.74M | 99.29% |
מזומן מהשקעות | -9.27M | -136.91% |
מזומן ממימון | -1.88M | 46.46% |
שינוי בשווי מזומנים | 6.59M | 347.72% |
תזרים מזומנים פנוי | -3.31M | 68.05% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2015
משרדים ראשיים
עובדים
348