DomovGKL • TLV
add
Global Knafaim Leasing Ltd
Predch. zatv. cena
81,60 ILA
Rozsah rokov
69,00 ILA - 91,90 ILA
Trhová kapitalizácia
132,91 mil. ILS
Priemerný objem
11,83 tis.
Cena/zisk
5,62
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
TLV
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 2,05 mil. | -18,96 % |
Prevádzkové náklady | -2,85 mil. | -505,56 % |
Čisté príjmy | 3,36 mil. | 438,14 % |
Čistá zisková marža | 163,96 | 564,07 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 4,94 mil. | 164,90 % |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 29,87 mil. | 1 127,32 % |
Celkové aktíva | 109,02 mil. | -11,23 % |
Celkové záväzky | 49,28 mil. | -29,80 % |
Celkový kapitál | 59,74 mil. | — |
Shares outstanding | 162,06 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,21 | — |
Rentabilita aktív | 9,66 % | — |
Rentabilita kapitálu | 10,49 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 3,36 mil. | 438,14 % |
Prevádzkový peňažný tok | 306,00 tis. | -74,94 % |
Peniaze z investícií | 37,49 mil. | 135,12 % |
Peniaze z financovania | -27,65 mil. | -20,68 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 10,15 mil. | 276,67 % |
Voľný peňažný tok | 85,01 mil. | 11 067,64 % |
Informácie
Dátum založenia
2002