Pagina de pornireGIIB • KLSE
add
GIIB Holdings Bhd
Închidere anterioară
0,065 RM
Intervalul de astăzi
0,065 RM - 0,070 RM
Interval anual
0,050 RM - 0,10 RM
Capitalizare bursieră
42,28 mil. MYR
Volum mediu
339,62 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
KLSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(MYR) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 12,46 mil. | -9,44 % |
Cheltuieli de funcționare | 6,99 mil. | 47,68 % |
Venit net | -4,64 mil. | -774,13 % |
Marja netă a profitului | -37,23 | -844,60 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -3,68 mil. | -398,38 % |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(MYR) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 943,00 K | -59,89 % |
Active în total | 101,44 mil. | -8,49 % |
Datorii în total | 69,82 mil. | 14,79 % |
Capital propriu total | 31,62 mil. | — |
Acțiuni restante | 650,42 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,93 | — |
Rentabilitatea activelor | -11,34 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -22,22 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(MYR) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -4,64 mil. | -774,13 % |
Numerar din operațiuni | -551,00 K | 73,19 % |
Numerar din investiții | -718,00 K | -431,85 % |
Numerar din finanțare | 438,00 K | -15,44 % |
Variație netă în numerar | -831,00 K | 51,97 % |
Flux liber de numerar | -458,88 K | 83,34 % |
Despre
Înființare
1990
Site
Angajați
692